Posted by admin in Big Box'y, Skrzyniopalety on Wrzesień 1st, 2011
Najchętniej wybieranym typem skrzyń są skrzyniopalety, ponieważ można w nich transportować zarówno przetwory, jak na przykład ogórki, ale równocześnie są one doskonałe do przechowywania ryb, z tym, że w takim przypadku należy pamiętać o ustawieniu ich w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Sprzęty eksploatowane do przechowywania ryb różnią się w budowie od skrzyniopalet, ale często także klasyczne skrzynie są używane jako pojemniki. Dostępnych jest wiele pojemników służących do przewożenia między innymi ryb, dlatego należy się dobrze zastanowić zanim firma poczyni ostateczny zakup. Należy koniecznie sprawdzić oferty wszystkich producentów cieszących się wysoką renomą.
Big-box y o podstawie 800 x 1200 mm oraz 1000 x 1200 mm, na 4 nóżkach lub 3 płozach, również składane oraz MEGA-Box o pojemności 900 L. Kolor szary lub zielony. Szybkie terminy dostaw!
Posiadamy również komplet akcesoriów do skrzyniopalet, m.in zawory i kółka.
Big-boxy to bardzo solidne opakowania do wielokrotne użytku. Zaokrąglane krawędzie ułatwiają czyszczenie.
Skrzyniopalety są przedmiotami dającymi możliwość wielokrotnego zastosowania. Oczywiście ważne jest, aby były odpowiednio wykorzystywane, bo dzięki temu mogą się oprzeć zniszczeniu przez wiele miesięcy intensywnego uzytkowania. Inne rodzaje skrzyniopalet są uzywane do przewozu przetworów, a inne do prac przy ich zbiorze, albo prac nadbrzeżnych w porcie. W chwili gdy skrzyniopalety są eksploatowane do przewozu - należy zabezpieczyć przewożony w nich towar specjalnymi pokrywami, aby nie uległ on zniszczeniu.

| Art. nr | Wymiary [mm] | Kolor | Wykonanie | Poj. [l] | Ilość sztuk w opakowaniu | Waga [kg] | Obciążenia podczas załadunku [kg] | Obciążenia podczas składowania [kg] |
| BBO 1210 | 1200×1000x790 | szary | 4 stopy | 600 | 3 | 35 | 600 | 5000 |
| BBO 1210+K | 1200×1000x790 | szary | 3 płozy | 600 | 3 | 40 | 600 | 5000 |
| MBO 1210 | 1200×1000x1000 | szary | 4 stopy | 900 | 2 | 38 | 900 | 5000 |
| MBO 1210+K | 1200×1000x1000 | szary | 3 płozy | 900 | 2 | 43 | 900 | 5000 |
| Art. nr | Wymiary [mm] | Kolor | Wykonanie | Poj. [l] | Ilość sztuk w opakowaniu | Waga [kg] | Obciążenia podczas załadunku [kg] | Obciążenia podczas składowania [kg] |
| BBG 1208 | 1200×800x790 | szary | 4 stopy | 535 | 3 | 30 | 500 | 5000 |
| BBG 1208+K | 1200×800x790 | szary | 3 płozy | 535 | 3 | 35 | 500 | 5000 |
| BBG 1210 | 1200×1000x790 | szary | 4 stopy | 600 | 3 | 35 | 600 | 5000 |
| BBG 1210+K | 1200×1000x790 | szary | 3 płozy | 600 | 3 | 40 | 600 | 5000 |
| MBG 1210 | 1200×1000x1000 | szary | 4 stopy | 900 | 2 | 38 | 900 | 5000 |
| MBG 1210+K | 1200×1000x1000 | szary | 3 płozy | 900 | 2 | 43 | 900 | 5000 |
You are currently browsing the archives for the Big Box'y category.